ข้อมูลภาพรวมโครงการ T-VER กับกรมป่าไม้
| ชื่อโครงการ | จังหวัด | ประเภท | พื้นที่ (ไร่) | ปริมาณ (tCO₂eq/ปี) | ขึ้นทะเบียนเมื่อ |
|---|---|---|---|---|---|
| ปลูกป่า ทดสอบ ทดลอง 1000 ไร่ | อุทัยธานี | Premium | 560.00 | 734 | 2569-10-05 |
| บ้านเล็กในป่าใหญ่ระดับโลก | ตาก | Premium | 440.00 | 576 | 2569-10-01 |
| บ้านเล็กในป่าใหญ่ อีสานเขียวทุกพื้นที่ | หนองบัวลำภู | Standard | 701.00 | 918 | 2569-09-30 |
| บ้านเล็กในป่าใหญ่ อีสานเขียวทุกพื้นที่ | หนองบัวลำภู | Premium | 701.00 | 918 | 2569-09-30 |
| ปลูกป่า อบจ. ร่วมกับ กรมป่าไม้ | แม่ฮ่องสอน | Standard | 200.00 | 262 | 2569-09-29 |
| ราชบุรี เขียวบุรี ป่าบุรี | ตาก | Premium | 320.75 | 420 | 2569-09-29 |
| ทดสอบ หลังจากอบรม | ระยอง | Standard | 100.00 | 131 | 2569-09-24 |
| ปลูกป่ายั่งยืน ภาคอีสาน | ขอนแก่น | Standard | 200.00 | 262 | 2569-09-23 |
| โครงการปลูกป้องโลก ธนาคารออมสิน#1 | เลย | Standard | 1,588.11 | 2,080 | 2569-09-23 |
| โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานประเทศไทย ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้ ร่วมกับ กลุ่มบริษัทยามาฮ่าประเทศไทย | กำแพงเพชร | Standard | 800.00 | 1,048 | 2569-09-21 |
ข้อมูล ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2569