ค้นหาโครงการ
กำลังโหลดแผนที่...
พื้นที่โครงการรายจังหวัด
แสดงข้อมูลทั่วประเทศ| จังหวัด | จำนวนโครงการ | พื้นที่ (ไร่) |
|---|---|---|
| เชียงราย | 5 | 4,080.68 |
| แพร่ | 4 | 22,953.26 |
| กำแพงเพชร | 3 | 2,000.00 |
| เลย | 2 | 1,818.11 |
| หนองบัวลำภู | 2 | 1,402.00 |
| ตาก | 2 | 760.75 |
| ลำปาง | 1 | 2,000.00 |
| อุทัยธานี | 1 | 560.00 |
| ชลบุรี | 1 | 500.00 |
| ลพบุรี | 1 | 500.00 |
1–10 จาก 16 จังหวัด · หน้า 1 จาก 2
รายชื่อโครงการ
แสดงข้อมูลทั่วประเทศ| ลำดับ | หน่วยงาน | ประเภท | ชื่อโครงการ | เนื้อที่ (ไร่) | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะดูดกลับได้ (tCO₂eq/ปี) | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรอง (tCO₂eq) | รวมปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรอง (tCO₂eq) | ระยะเวลาคิดเครดิต — ช่วงระยะเวลา | ระยะเวลาคิดเครดิต — จำนวนปี | สถานะการขออนุญาต | สถานะโครงการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | องค์กรทดสอบอิสระ | Premium | ปลูกป่า ทดสอบ ทดลอง 1000 ไร่ | 560.00 | 734 | — | — | 1 ต.ค. 2569 - 30 ก.ย. 2571 | 2 | อยู่ระหว่างพิจารณา | — |
| 2 | องค์กรระหว่างประเทศ | Premium | บ้านเล็กในป่าใหญ่ระดับโลก | 440.00 | 576 | — | — | 1 ต.ค. 2569 - 31 ต.ค. 2569 | 1 | เห็นชอบแล้ว | รอ อบก.พิจารณา |
| 3 | กลุ่มคนอาศัยบ้านเล็กในป่าใหญ่ | Standard | บ้านเล็กในป่าใหญ่ อีสานเขียวทุกพื้นที่ | 701.00 | 918 | — | — | 1 ก.ย. 2569 - 30 ก.ย. 2569 | 1 | ไม่เห็นชอบ | — |
| 4 | กลุ่มคนอาศัยบ้านเล็กในป่าใหญ่ | Premium | บ้านเล็กในป่าใหญ่ อีสานเขียวทุกพื้นที่ | 701.00 | 918 | — | — | 1 ก.ย. 2569 - 30 ก.ย. 2569 | 1 | ไม่เห็นชอบ | — |
| 5 | อบจ. แม่ฮ่องสอน | Standard | ปลูกป่า อบจ. ร่วมกับ กรมป่าไม้ | 200.00 | 262 | — | — | 1 ก.ย. 2569 - 30 ก.ย. 2569 | 1 | เห็นชอบแล้ว | รอ อบก.พิจารณา |
| 6 | บริษัท รักษ์ป่าสีเขียว จำกัด | Premium | ราชบุรี เขียวบุรี ป่าบุรี | 320.75 | 420 | — | — | 1 ก.ย. 2569 - 31 ส.ค. 2579 | 10 | เห็นชอบแล้ว | ยกเลิก |
| 7 | บริษัท ทดสอบ จำกัด | Standard | ทดสอบ หลังจากอบรม | 100.00 | 131 | — | — | 1 ก.ย. 2569 - 30 ก.ย. 2569 | 10 | เห็นชอบแล้ว | รอ อบก.พิจารณา |
| 8 | บริษัท อีสานเขียว จำกัด | Standard | ปลูกป่ายั่งยืน ภาคอีสาน | 200.00 | 262 | — | — | 1 ก.ย. 2569 - 30 ก.ย. 2569 | 1 | อยู่ระหว่างพิจารณา | — |
| 9 | ธนาคารออมสิน | Standard | โครงการปลูกป้องโลก ธนาคารออมสิน#1 | 1,588.11 | 2,080 | — | — | 17 ม.ค. 2568 - 16 ม.ค. 2578 | 10 | อยู่ระหว่างพิจารณา | — |
| 10 | กลุ่มบริษัทยามาฮ่าประเทศไทย | Standard | โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานประเทศไทย ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้ ร่วมกับ กลุ่มบริษัทยามาฮ่าประเทศไทย | 800.00 | 1,048 | — | — | 19 ม.ค. 2567 - 18 ม.ค. 2577 | 10 | เห็นชอบแล้ว | รอ อบก.พิจารณา |
1–10 จาก 28 โครงการ · หน้า 1 จาก 3
